生涯規劃學會-2025/26幹事名單
| 主席 | 4B 陳婉澄 | ||||
| 副主席 | 4D 張銦潼 | ||||
| 文書 | 4B 陳婉嵐 | ||||
| 幹事 | 4A 鄭逸楠 | 4A 李超樂 | 4A 彭梓峻 | 4A 黃宇暉 | 4A 葉志軒 |
| 4A 蔡伊晴 | 4A 梁匡裴 | 4A 冼樂陶 | 4B 李鍵烽 | 4B 梁又蠡 | |
| 4B 冼文廸 | 4B 陳卓瑋 | 4B 李汶禧 | 4C 陸梓軒 | 4D 王祉霖 | |
| 5A 陳卓徽 | 5A 張啟亮 | 5A 何哲昊 | 5A 王鋑浠 | 5A 胡碧洳 | |
| 5A 梁穎 | 5A 蕭愷澆 | 5A 黃可晴 | 5A 袁天柔 | 5B 劉芷蕎 | |
| 5B 梁寶欣 | 5B 杜紹芳 | 5C 林澤鋒 | 5E 劉柏亨 | 5E 吳柏瑩 | |
